(资料图)
4月13日,广汇能源2022年年报显示, 本期营业收入594.09亿元,与上期同比增加138.93%,净利润113.38亿元。 公司负责人韩士发、主管会计工作负责人马晓燕及会计机构负责人(会计主管人员)虎晓伟声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本次年度报告审计结果为大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
主要会计数据如下表(单位:元):主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
营业收入 | 59,408,725,478.43 | 24,864,951,200.34 | 138.93 | 15,133,627,913.31 |
归属于上市公司股东的净利润 | 11,337,656,385.39 | 5,003,112,468.52 | 126.61 | 1,336,313,125.78 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 11,072,820,416.20 | 5,090,230,618.61 | 117.53 | 1,603,179,835.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,146,342,999.33 | 6,049,013,902.96 | 67.74 | 4,587,726,939.23 |
2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2020年末 | |
归属于上市公司股东的净资产 | 28,869,017,886.10 | 20,932,211,175.12 | 37.92 | 16,797,173,196.79 |
总资产 | 61,575,437,169.22 | 59,708,656,125.85 | 3.13 | 54,120,478,466.57 |
主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
基本每股收益(元/股) | 1.7268 | 0.7688 | 124.61 | 0.1994 |
稀释每股收益(元/股) | 1.7268 | 0.7688 | 124.61 | 0.1994 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 1.6865 | 0.7822 | 115.61 | 0.2393 |
加权平均净资产收益率(%) | 45.05 | 26.77 | 增加18.28个百分点 | 8.16 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资 | 44.00 | 27.23 | 增加16.77个百分点 | 9.79 |
产收益率(%) |
关键词: