富创精密5月8日发布消息,4月28日,公司接待东吴证券等多家机构调研,接待人员董事长、总经理 郑广文,市场负责人 宋洋,董事会秘书 徐丹,财务总监 杨爽,接待地点公司会议室。
调研主要内容
(资料图片)
1.2023年公司业绩展望? 目前公司的整体业绩目标还是按照公司2023年股权激励计划目标在推进,公司对目标的达成比较有信心。 2.公司在二三季度是否会重新进入高速增长状态? 2023年,公司会加深与原有客户的合作,同时积极开拓新的国内外客户,预计海外市场的收入会有一定幅度的增长。同时随着国内…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 东吴证券 | 证券公司 | 罗悦,韦译捷 |
2 | 天风证券 | 证券公司 | 王昊哲 |
3 | 华泰证券 | 证券公司 | 吕兰兰 |
4 | 光大证券 | 证券公司 | 杨绍辉 |
5 | 国信证券 | 证券公司 | 周靖翔 |
6 | 彬元资本 | 其它 | 陈海亮 |
7 | 广发证券 | 证券公司 | 孙伯阳 |
8 | 鹏华基金 | 基金管理公司 | 朱啸宇 |
9 | 世诚投资 | 投资公司 | 陈之璩 |
10 | 银华基金 | 基金管理公司 | 邵子豪 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,富创精密近一年共接待63家机构74次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-04 | 14 | 7.69 | 9.13 | 16.36 | 7.85 | 9.27 | 15.84 |
2023-03-09 | 5 | 0.99 | 2.11 | 4.78 | 2.30 | 4.12 | 4.30 |
2023-02-07 | 43 | -1.56 | 5.20 | 3.66 | -1.11 | 3.95 | 2.44 |
2022-12-30 | 5 | 5.81 | -2.90 | 2.87 | 5.39 | -6.55 | -4.01 |
2022-10-31 | 7 | 2.05 | -6.47 | -10.88 | -1.53 | -14.07 | -19.01 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月8日,优利德、吉比特、容知日新、公牛集团、三生国健、华海清科等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688628 | 优利德 | 150 | 线上 | 2023-04-14 |
603444 | 吉比特 | 97 | 电话会议,现场会议 | 2023-04-01 |
688768 | 容知日新 | 86 | 特定对象调研,现场参观,腾讯会议线上方式,现场 | 2023-04-11 |
603195 | 公牛集团 | 61 | 特定对象调研,分析师会议,业绩说明会,电话会议 | 2023-04-28 |
688336 | 三生国健 | 44 | 三生国健2023年一季度度业绩说明会,直播,电话会议,现场会议 | 2023-04-26 |
688120 | 华海清科 | 32 | 特定对象调研,业绩说明会,现场参观 | 2023-04-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: